超红传媒
飞书交付SOP 2.0
本SOP基于超红传媒现有协作方式升级:飞书继续作为内部工作对接和经营记录工具, 《超红传媒总表》作为经营管理主入口;极空间NAS作为公司数字资产和文件资产存储中心。 2.0版本新增「数字资产管理」和「设备资产管理」,让内容、商务、样品、素材、数据、设备都能被记录、追踪、归档和复用。
工具定位:飞书总表 + 极空间NAS
2.0版本明确工具边界,避免文件、状态、任务、资产混在一起。飞书负责协作和记录,极空间NAS负责文件存储和资产沉淀。
飞书《超红传媒总表》
公司经营管理主入口。负责记录项目、内容、商务、样品、测试、资产、设备、复盘、绩效等经营信息。
极空间NAS
公司文件和数字资产中心。负责存储素材、成片、工程文件、封面、测试素材、合同、媒体包、案例归档。
链接与编号打通
飞书总表不存大文件,只记录NAS路径、分享链接、资产编号、负责人、版本号和调用状态。
《超红传媒总表》经营模块分类
现有《超红传媒总表》建议继续作为总入口,在原有经营模块分类基础上,新增或强化「资产管理」模块。
| 经营模块 | 管理对象 | 核心字段 | 主负责人 | 关联资产 |
|---|---|---|---|---|
| 账号内容模块 | 家电总动员、家电百大、赛博家电内容任务。 | 账号、标题、状态、负责人、截止时间、发布链接。 | 账号运营 | 脚本、素材、成片、封面。 |
| 商务经营模块 | 客户、品牌、MCN、PR、商单、报价、回款。 | 客户、需求、预算、阶段、合同、回款、复盘。 | 商务拓展 | 媒体包、合同、报价单、案例。 |
| 样品管理模块 | 品牌样品、自购样品、测评样品、商单样品。 | 样品编号、来源、型号、归属、状态、归还时间。 | 商务/运营 | 样品照片、测试素材、基础拍摄素材。 |
| 测试数据模块 | 家电测试、横评数据、榜单数据、体验结论。 | 测试项目、环境、工具、原始数据、结论、风险备注。 | 测试负责人/主创 | 测试视频、测试图片、数据表。 |
| 数字资产模块 | 脚本、素材、成片、工程、封面、模板、案例。 | 资产编号、类型、NAS路径、版本、权限、调用记录。 | 账号运营/HRBP | NAS资产文件夹。 |
| 设备资产模块 | 相机、镜头、灯光、收音、电脑、硬盘、NAS、测试工具。 | 资产编号、名称、状态、保管人、位置、维修、折旧。 | HRBP/行政负责人 | 设备照片、购买凭证、维修记录。 |
| 复盘知识模块 | 单期复盘、栏目复盘、商单复盘、爆款案例。 | 数据、问题、结论、动作、复用建议。 | 账号运营/HRBP | 复盘报告、案例文件。 |
| 组织绩效模块 | 岗位任务、绩效记录、人才需求、知识库建设。 | 目标、交付、评分、问题、改进项。 | HRBP | SOP、模板、培训资料。 |
内容交付8步SOP 2.0
内容流转仍以飞书总表为主线,但所有大文件、素材和成片都必须进入极空间NAS,并在飞书总表中回填NAS路径或链接。
选题入表
飞书建记录
立项确认
主创定方向
脚本交付
文档挂链接
素材拍摄
NAS归档
剪辑封面
版本管理
审核发布
记录状态
数据复盘
结果入表
资产沉淀
归档复用
| 步骤 | 飞书动作 | NAS动作 | 负责人 | 交付物 | 完成标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选题入表 | 在总表新建内容记录。 | 无需建文件夹。 | 主创/文案 | 选题记录 | 字段完整。 |
| 立项确认 | 状态改为已立项。 | 确认是否已有可复用素材。 | 账号主创 | 立项意见 | 方向明确。 |
| 脚本交付 | 回填脚本文档链接。 | 脚本定稿可归档到NAS。 | 内容文案 | 脚本文档 | 可拍摄。 |
| 素材拍摄 | 回填素材路径。 | 上传原始素材和精选素材。 | 摄影拍摄 | 素材包 | 命名规范。 |
| 剪辑封面 | 回填成片和封面路径。 | 上传工程、成片、封面源文件。 | 剪辑/视觉 | 成片/封面 | 版本清楚。 |
| 审核发布 | 记录初审、终审、发布链接。 | 终版成片归档。 | 文案/主创/运营 | 发布链接 | 审核完整。 |
| 数据复盘 | 填写播放、完播、互动、转化。 | 复盘报告归档。 | 账号运营 | 复盘记录 | 有结论。 |
| 资产沉淀 | 标记可复用资产。 | 归入资产库和案例库。 | 运营/HRBP | 资产记录 | 可搜索。 |
数字资产管理SOP
数字资产指公司生产过程中形成的可复用内容文件和经营文件。所有数字资产必须有编号、有路径、有版本、有负责人。
内容资产
脚本、原素材、成片、剪辑工程、封面、字幕、栏目模板。
数据资产
测试数据、投流数据、复盘数据、榜单评分、用户评论。
商务资产
媒体包、报价单、合同、品牌Brief、案例、复盘报告。
知识资产
SOP、模板、培训资料、爆款案例、账号方法论。
| 资产类型 | 存放位置 | 飞书记录字段 | 负责人 | 更新节点 | 复用规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脚本资产 | NAS/01内容资产/脚本库 | 脚本链接、版本、账号、栏目。 | 内容文案 | 脚本定稿后 | 同类选题可复用。 |
| 原始素材 | NAS/01内容资产/原始素材 | 素材路径、拍摄日期、样品编号。 | 摄影拍摄 | 拍摄当天 | 跨账号可调用。 |
| 成片资产 | NAS/01内容资产/成片库 | 成片路径、版本、发布链接。 | 后期剪辑 | 发布前 | 切片和案例复用。 |
| 封面资产 | NAS/01内容资产/封面库 | 封面路径、CTR、账号、模板。 | 视觉设计 | 发布前后 | 高点击模板复用。 |
| 测试数据 | NAS/02测试数据/品类 | 原始数据、测试环境、风险备注。 | 测试负责人 | 测试完成后 | 榜单/测评复用。 |
| 商务文件 | NAS/03商务资产/客户名 | 客户、合同、报价、回款、复盘。 | 商务拓展 | 商单推进中 | 案例和二次合作。 |
| 知识模板 | NAS/04知识库/SOP模板 | 模板名、适用场景、维护人。 | HRBP | 每周/月 | 团队统一使用。 |
极空间NAS文件夹标准
建议极空间NAS按公司经营模块建立一级目录,避免个人随意建文件夹导致后续找不到、用不了、无法复盘。
| 一级目录 | 二级目录 | 存放内容 | 维护人 | 权限建议 |
|---|---|---|---|---|
| 01_内容资产 | 账号/栏目/日期/项目名 | 脚本、素材、成片、工程、封面。 | 运营/剪辑 | 内容团队可读写。 |
| 02_样品测试 | 品类/品牌型号/样品编号 | 测试素材、数据表、样品照片。 | 测试负责人 | 内容团队可读。 |
| 03_商务资产 | 客户名/项目名/年份 | 媒体包、报价、合同、Brief、复盘。 | 商务拓展 | 商务/管理层。 |
| 04_知识库 | SOP/模板/案例/培训 | 流程、模板、爆款案例、培训资料。 | HRBP | 全员可读。 |
| 05_设备资产 | 设备类型/设备编号 | 设备照片、发票、保修、维修记录。 | HRBP/行政 | 管理层/资产负责人。 |
| 06_公司经营 | 财务/合同/制度/组织 | 公司经营资料和管理文件。 | 管理层/HRBP | 限制权限。 |
| 99_归档备份 | 年份/月份/项目 | 已结项项目、历史素材、备份文件。 | 运营/HRBP | 只读为主。 |
命名规则
- 内容项目:账号_栏目_日期_标题。
- 样品文件:品类_品牌_型号_样品编号。
- 成片版本:账号_标题_V01/V02/Final。
- 商务项目:客户_项目_年份_阶段。
权限规则
- 原素材和成片:内容团队可读写。
- 商务合同和报价:商务与管理层可见。
- 设备资产和财务资料:限制权限。
- 知识库模板:全员可读,指定人员维护。
设备资产管理SOP
设备资产包括拍摄设备、办公设备、存储设备、测试工具和家电样品。所有设备必须进入飞书总表,并保留NAS资产资料。
拍摄设备
相机、镜头、三脚架、稳定器、灯光、收音设备。
办公设备
电脑、显示器、剪辑主机、移动硬盘、路由器。
存储设备
极空间NAS、硬盘、备份盘、存储配件。
测试工具
分贝仪、功率计、温湿度计、测温枪、测试耗材。
| 字段 | 类型 | 填写说明 | 示例 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 资产编号 | 文本 | 每个设备唯一编号。 | CH-SB-CAM-001 | HRBP/行政 |
| 设备名称 | 文本 | 品牌、型号、规格。 | 索尼A7M4机身 | 资产录入人 |
| 设备分类 | 单选 | 便于筛选和盘点。 | 拍摄/办公/存储/测试 | HRBP |
| 当前状态 | 单选 | 记录设备是否可用。 | 在用/闲置/维修/报废 | 保管人 |
| 保管人 | 人员 | 当前责任人。 | 拍摄负责人 | HRBP |
| 存放位置 | 文本 | 设备实际位置。 | 拍摄间A柜/办公室 | 保管人 |
| 购买信息 | 文本/链接 | 购买日期、价格、渠道、发票。 | 2026-01-01/京东/发票链接 | 行政/财务 |
| 维修记录 | 文本/链接 | 故障、维修时间、费用。 | 镜头维修/500元 | 保管人 |
| NAS资料路径 | 链接/文本 | 设备照片、发票、保修卡。 | NAS/05设备资产/CAM001 | HRBP |
| 盘点日期 | 日期 | 最近一次盘点时间。 | 2026-03-31 | HRBP |
资产流转SOP
数字资产和设备资产都要有流转记录。谁创建、谁使用、谁修改、谁归档,都必须能在飞书总表中追踪。
| 资产类型 | 创建/入库 | 使用/调用 | 更新/维修 | 归档/报废 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字资产 | 交付完成后入NAS。 | 调用时记录项目名。 | 更新版本号。 | 结项后归档。 | 运营/HRBP |
| 原始素材 | 拍摄当天上传。 | 剪辑和账号调用。 | 补拍后追加。 | 项目结项后备份。 | 摄影拍摄 |
| 成片工程 | 剪辑完成后上传。 | 二剪、切片、复用。 | 按V01/V02/Final。 | 发布后归档。 | 后期剪辑 |
| 商务文件 | 客户立项后建夹。 | 报价、合同、复盘。 | 按合作阶段更新。 | 商单结项后归档。 | 商务拓展 |
| 设备资产 | 购买/领用时入表。 | 借用需记录。 | 维修需记录。 | 报废需审批。 | HRBP/行政 |
| 测试工具 | 购买后编号入库。 | 测试项目绑定。 | 校准/损坏记录。 | 报废记录。 | 测试负责人 |
岗位交付责任升级
2.0版本要求每个岗位不仅完成自己的任务,还要完成对应资产的记录和归档。
| 岗位 | 飞书责任 | NAS责任 | 资产责任 | 验收标准 |
|---|---|---|---|---|
| 账号主创 | 立项、终审、风险口径。 | 确认可复用素材和数据。 | 判断内容资产价值。 | 方向清楚,风险可控。 |
| 账号运营 | 维护总表、排期、发布、复盘。 | 回填NAS路径和归档状态。 | 维护数字资产索引。 | 状态、链接、复盘完整。 |
| 商务拓展 | 维护客户、商单、样品、回款。 | 归档合同、报价、Brief、复盘。 | 维护商务资产和样品记录。 | 客户阶段清楚。 |
| 内容文案 | 上传脚本、初审记录。 | 归档脚本定稿。 | 沉淀脚本模板和选题案例。 | 脚本可查可复用。 |
| 摄影拍摄 | 填写拍摄状态和素材路径。 | 上传原始素材和精选素材。 | 维护基础素材包。 | 素材完整,命名规范。 |
| 后期剪辑 | 回填成片版本和路径。 | 归档工程、成片、字幕。 | 沉淀剪辑模板和切片资产。 | 版本清楚,可追溯。 |
| 视觉设计 | 回填封面路径和测试结果。 | 归档封面源文件和模板。 | 沉淀封面模板库。 | 模板可复用。 |
| HRBP/行政 | 维护绩效、知识库、设备表。 | 维护设备资料和制度文件。 | 负责资产盘点和权限规则。 | 资产账实一致。 |
2.0执行硬规则
为保证飞书总表和极空间NAS真正协同,建议设置以下硬规则。
无表不执行
没有进入《超红传媒总表》的任务,不进入正式排期、拍摄、剪辑和商务推进。
无盘不交付
素材、成片、工程、封面、合同、案例没有进入NAS,不视为正式交付完成。
无链不结项
飞书总表中没有回填NAS路径、发布链接、复盘链接的项目,不允许结项。
无编号不入库
样品、设备、数字资产必须有统一编号,否则不得进入资产库和设备台账。
无版本不修改
成片、封面、合同、媒体包修改必须保留版本号,禁止覆盖最终文件。
无权限不外发
商务合同、客户资料、未发布内容、品牌Brief不得随意外发或公开分享。
无复盘不沉淀
内容和商单发布后必须完成复盘,优秀案例进入知识库和案例库。
无盘点不报废
设备报废、遗失、维修必须在设备资产表中记录,并由负责人确认。