覆盖亮度、色彩、高刷新、抗反射四大核心诉求,延伸至面板基础与信号处理,量化电视机画质水平;满分 100,产出 S / A / B / C 四档(旗舰 / 高端 / 主流 / 入门)结论与使用环境决策建议。
录入机型与评测人,打印时自动生成归档表头。
每项 0–100 分,参照下方「指标判读参考」把实测值换算成分数。
右侧实时汇总加权总分、等级徽章、短板项与使用环境建议。
一键输出单色优化版 PDF / 纸质表单,含明细与结论。
把实测数据落到分数区间;区间按 S / A / B / C 四档(旗舰 / 高端 / 主流 / 入门)判读,为行业通行划分,实际以同价位段水平为准。最右列给出该项的满分锚点 —— 达到该值即记维度内满分。
| 关键指标 | S 旗舰 ≥90 | A 高端 80–89 | B 主流 65–79 | C 入门 30–64 | 满分锚点 · 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 峰值亮度(10% 窗口) | ≥ 4000 nits | 2000–4000 nits | 1000–2000 nits | 600–1000 nits | 6000+ nits |
| 全屏亮度(100% 白场) | ≥ 800 nits | 600–800 | 400–600 | < 400 | 全屏 100% 白场为 HDR 观感与亮厅可用性的上限 |
| 背光分区 | 3000–5000 区 | 1500–3000 区 | 1000–1500 区 | 200–1000 区 | 5000 区以上 |
| 原生对比度(VA / Mini LED) | ≥ 5000 : 1 | 3000–5000 | 1500–3000 | < 1500 | 原生对比度越高,暗场越纯净 |
| 色彩表现 · 色域覆盖 DCI-P3 | 98–100% | 96–98% | 93–96% | 85–93% | 100% BT.2020 |
| 平均色准 ΔE(各灰阶) | ≤ 1.5 | 1.5–2.5 | 2.5–4.0 | > 4.0 | ΔE 越低越好,≤1.5 即为专业显示器水准 |
| 原生刷新率 / 有效带宽 | ≥ 144Hz · 48Gbps | 120Hz · 48Gbps | 120Hz · 40Gbps | < 120Hz | 144Hz + 48Gbps 为当前消费级天花板 |
| 灰阶响应 GtG | ≤ 5 ms | 5–8 ms | 8–12 ms | > 12 ms | GtG 越短拖影越少,5ms 内为游戏友好 |
| 屏幕反射率(Ra) | ≤ 1.5% | 1.5–3.0% | 3.0–5.0% | > 5.0% | 反射率越低,亮厅抗环境光能力越强 |
所有细分项与加权总分共用同一套百分制四档标尺(S 旗舰 ≥90 / A 高端 80–89 / B 主流 65–79 / C 入门 30–64),避免跨维度松紧不一;单项与总分同尺,可互相印证。
—